21/12/08
TABLA DE SIMBOLOS Y VALENCIAS
METALES
| NOMBRE | SIMBOLO | VALENCIA |
| | | |
| LITIO | Li | 1 |
| SODIO | Na | 1 |
| POTASIO | K | 1 |
| PLATA | Ag | 1 |
| CALCIO | Ca | 2 |
| BARIO | Ba | 2 |
| CINC | Zn | 2 |
| CADMIO | Cd | 2 |
| MAGNESIO | Mg | 2 |
| ESTRONCIO | Sr | 2 |
| COBRE | Cu | 1-2 |
| MERCURIO | Hg | 1-2 |
| ORO | Au | 1-3 |
| ALUMINIO | Al | 3 |
| HIERRO | Fe | 2-3 |
| COBALTO | Co | 2-3 |
| NIQUEL | Ni | 2-3 |
| PLOMO | Pb | 2-4 |
| PLATINO | Pt | 2-4 |
| ESTAÑO | Sn | 2-4 |
| CROMO | Cr | 2-3-6 |
| MANGANESO | Mn | 2-3-4-6-7 |
NO METALES
| NOMBRE | SÍMBOLO | VALENCIA |
| | | |
| FLÚOR | F | 1 |
| CLORO | Cl | 1-3-5-7 |
| BROMO | Br | 1-3-5-7 |
| YODO | I | 1-3-5-7 |
| CARBONO | C | 4 |
| SILICIO | Si | 4 |
| BORO | B | 3 |
| AZUFRE | S | 2-4-6 |
| SELENIO | Se | 2-4-6 |
| NITROGENO | N | 3-5 |
| FÓSFORO | P | 3-5 |
| ARSÉNICO | As | 3-5 |
| ANTIMONIO | Sb | 3-5 |
| * OXIGENO | O | 2 |
| * HIDROGENO | H | 1 |
COMPUESTOS INORGÁNICOS
Como ya vimos en el tema de Enlace Químico la valencia de un elemento químico esta dada por la cantidad de electrones que un átomo tiene en su último nivel de energía-electrones de valencia-partículas subátomicas que determinan el tipo de enlace químico como así también las propiedades del compuesto originado como las interacciones entre estas moléculas. Podríamos decir que la valencia esta dada por la cantidad de electrones que un átomo comparte en una unión covalente o "cede o acepta" en una unión iónica.(ver tabla de símbolos y valencias).
Para escribir un compuesto inorgánico lo puedes hacer desde enlace químico o desde este método mecánico que te dará la posibilidad de escribir y nombrar compuestos rápidamente y de manera eficaz.
Para escribir un compuesto inorgánico lo puedes hacer desde enlace químico o desde este método mecánico que te dará la posibilidad de escribir y nombrar compuestos rápidamente y de manera eficaz.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)